Device List
类别 | 序号 | 厂商品牌 | 设备类型 | 备注 |
视频设备 | 1 | 海康威视 | 全系列IPC/DVR/NVR/平台 | 支持ISUP(ehome)、GB28181、GA/T 1400 、萤石云 |
2 | 大华 | 全系列IPC/DVR/NVR/平台 | 支持主动注册、GB28181、GA/T 1400 | |
3 | 宇视科技 | 全系列IPC/DVR/NVR/平台 | GB28181 | |
4 | 雄迈/巨峰 | 全系列IPC/DVR/NVR | 支持P2P、GB28181 | |
5 | 天地伟业 | 全系列IPC/DVR/NVR/平台 | 主动注册、GB28181 | |
6 | 华为 | 全系列IPC/DVR/NVR | 主动注册、GB28181、GA/T 1400 | |
7 | 国标 | GB/T 28181-2011/2016 | UDP/TCP | |
8 | GA/T 1400 | 视图库人脸、车牌抓拍上传协议 | 海康、大华、华为 | |
9 | Onvif | onvif协议 | ||
10 | Rtsp | rtsp协议 | ||
11 | 波粒 | 全系列 | ||
12 | 黄河 | 全系列 | ||
13 | 汉邦 | 全系列 | ||
14 | 安讯士 | IPC | ||
15 | 三星 | IPC | ||
16 | 索尼 | IPC | ||
17 | 霍尼韦尔 | 全系列 | ||
18 | 博世 | IPC | ||
19 | 派尔高 | IPC | ||
20 | 科达 | 全系列 | ||
21 | 智诺科技 | 全系列 | ||
22 | 蓝色星际 | 全系列 | ||
23 | 同为科技 | 全系列 | 主动注册、GB28181 | |
24 | 卡尔 | DVR | ||
25 | 恒生数字 | DVR | ||
26 | 圣尚 | NVR | ||
27 | 天视通 | IPC、NVR | p2p | |
28 | ARK-LINK | IPC | ||
29 | 艾普视达 | IPC | ||
30 | 艾斯卡 | IPC | ||
31 | 巴纳特 | IPC | ||
32 | 壹传 | IPC | ||
33 | H3C | IPC | ||
34 | 英飞拓 | IPC | ||
35 | 安尼数字 | IPC | ||
36 | 佳信捷 | IPC | ||
37 | 金砖 | IPC | ||
38 | 库尔 | IPC | ||
39 | 乐荣 | IPC | ||
40 | 清华同方 | IPC | ||
41 | 荣天视 | IPC | ||
42 | VIVOTEK | IPC | ||
43 | 中控科技 | IPC | ||
44 | 深音视 | IPC | ||
45 | 海特 | IPC | ||
46 | 云算通用 | IPC | ||
47 | 日立 | IPC | ||
48 | 微创光电 | 平台 | ||
49 | 金三立 | IPC | ||
50 | 美电威视 | IPC | ||
51 | 移动执法记录仪 | 设备 | ||
52 | 无人机 | 大疆等 | ||
53 | 华迈(慧眼) | IPC(摇头机) | ||
解码器 | 1 | 达讯数字 | 嵌入式 | 最大支持48路HDMI输出 |
2 | 海康威视 | 全系列 | ||
3 | 大华 | 全系列 | ||
4 | 天地伟业 | 全系列 | ||
报警主机 | 1 | 英安特 | GLOBAL/NTS/BM1600 | |
2 | 海康威视 | 全系列 | ||
3 | 霍尼韦尔 | Vista120 | ||
4 | 博世 | 7400 | ||
5 | 艾礼安 | |||
门禁设备 | 1 | 迈斯 | MK04NFNK | |
2 | 汉军 | |||
3 | 立方 | 平台系统 | ||
环境设备 | 1 | 建大仁科 | 温湿度、土壤 | |
2 | 突破技术 | 电源设备 | ||
音频设备 | 1 | 快鱼 | 网络拾音器 | |
以上为我司现已接入的部分品牌,如客户有新的品牌需要管理,可以提供设备、SDK或通讯协议供我司开发对接 |
NEWS CENTER