SVMS Pro分布式综合安防管理平台软件(以下简称“SVMS Pro”)是一款支持安防视频汇聚、录像回放、录像检索、录像下载以及视频转码、国标网关、RTMP推流、HLS直播、RTSP分发、HTTP-FLV、WEBSOCKET分发等视频中间件多种安防视频解决方案。
服务运行高效、稳定、可靠、易维护,支持RTMP直播、RTMP推送、HLS直播,能够接入WEB、Android、iOS、微信等全平台客户端,无需安装控件,是一套完整的视频直播、录播解决方案,满足用户在各种行业场景的流媒体业务需求。
SVMS Pro拥有完善的C/S桌面客户端,支持用户管理、权限验证,可方便快捷的进行各种业务操作。提供丰富的二次开发接口,方便进行二次开发或者业务定制。
序号 | 功能模块 | 基础版(含)✓ | 需另外授权 ✓ |
---|---|---|---|
1 | 实时视频 | ✓ | |
2 | 录像回放、下载(远程、中心、标签) | ✓ | |
3 | 主动注册设备管理(EHOME/ISUP,大华、华为、天地伟业、雄迈、同为、TP-LINK等) | ✓ | |
4 | 国标设备管理 | ✓ | |
5 | 国标共享上级 | 2 | 2+ |
6 | 图片浏览 | ✓ | |
7 | HLS、FLV、Websocket、RTSP标准实时视频流服务 | ✓ | |
8 | HLS、FLV、Websocket、RTSP标准录像回放服务 | ✓ | |
9 | RTMP直播推送 | ✓ | |
10 | RTSP服务 | ✓ | |
11 | 图片抓拍(抓拍工作计划) | ✓ | |
12 | 解码器控制win(海康、大华、天地伟业) | ✓ | |
13 | 中心录像 | ✓ | |
14 | GA/T 1400 人脸服务 | ✓ | |
15 | GA/T 1400 车牌服务 | ✓ | |
16 | GA/T 1400数据共享上级 | ✓ | |
17 | AI设备管理模块(自有集成过),开发对接另算 | ✓ | |
18 | 用户权限管理 | ✓ | |
19 | 事件管理 | ✓ | |
20 | 资产管理 | ✓ | |
21 | 人脸比对服务 | ✓ | |
22 | 报警主机管理 | ✓ | |
23 | 门禁主机管理 | ✓ | |
24 | 在线地图(天地图) | ✓ | |
25 | 电子地图 | ✓ | |
26 | ioT设备管理(win) | ✓ | |
27 | 对讲功能 | ✓ | |
28 | 人数(客流)统计功能 | ✓ | |
29 | 流媒体服务 | ✓ | |
30 | api(二次开发)接口服务 | ✓ | |
31 | 短效URL(http-flv,websocket,hls,rtsp) | ✓ | |
32 | 水印(web端) | ✓ |
请输入需要购买的视频通道接入数(基本版)按接入路数收费:一个摄像机算一路、NVR一个通道算一路(如8路NVR算8路),不限用户访问数量 |
增值模块收费标准(参考) | ||
---|---|---|
大屏控制输出拼接(海康、大华、天地伟业) | 单价 | 500元/屏 |
报警主机控制 | 单价 | 500元/台 |
门禁主机控制 | 单价 | 80元/门 |
AI服务模块 | 单价 | 5000元/模块 |
国标推送网关模块 | 单价 | 5000元/模块(缺省2个) |
人脸通道 | 20路 | 5000元 |
人脸通道 | 50路 | 10000元 |
车牌通道 | 20路 | 5000元 |
车牌通道 | 50路 | 10000元 |
转码服务 | 单价 | 5000元/模块 |
从机服务(流媒体) | 单价 | 5000元/模块 |
广播--对讲功能 | 单价 | 5000元/模块 |
IoT设备(仁科温湿度)接入 | 100路 | 5000元 |
只收取视频通道授权费用,需要其他功能参照上面表格按需要的功能收费。
软件支持两种注册方式:License授权、加密狗。
License须绑定机器授权,支持物理机或云服务器,不支持更换机器。
加密狗只支持物理机,可更换机器。
方经理
座机:0571-88088003
手机:15268107057(微信同)