SNVR
SNVR为混合型的高清数字监控储存服务器,主要对各家IPC、NVR、DVR采用私有协议或SDK兼容性接入,可同时接入众多品牌的IPC与NVR,进行H.265,H.264,MPEG4,M-JPEG码流混接混解,同时支持流媒体服务,在不更换前端设备的情况下对前端众多品牌的设备进行统一管理与高清存储及平台整合,并可根据项目特点灵活定制人性化功能,从接、存、搜、管、控全方位满足智能应用,为安防工程的添加更新设备减少预算,高效节省用户人力成本,提高视频检索效率。 DX-SNVR-12824单机最大支持24个盘位,可提供足够的储存容量替代IPSAN的功能,保存长时间的录像存储,同时具备完善的流媒体功能,最大流媒体转发能力为300路,用户可通过网页或手机客户端进行录像预览与检索等。 作为整体方案分布式基础平台,SNVR能最大程度给客户提供高效、便捷、高性价比的解决方案。
可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。
Parameter
参数类别 | 参数名称 | DX-SNVR-32** | DX-SNVR-64** | DX-SNVR-128** |
视频参数 | 网络视频输入 | 最大32路 | 最大64路 | 最大128路 |
视频分辨率 | 2K/3M/1080P/720P/D1/2CIF/CIF/QCIF | |||
视频码流 | 32Kbps-8192Kbps(支持双码流) | |||
视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG/MPEG4 | |||
音频参数 | 音频压缩标准 | G.711U、G.711A | ||
音频采用率 | 16 bit | |||
外置网络音频 | 支持 | |||
音频编码 | 64 Kbps | |||
硬件资源 | 处理器 | Intel 多核CPU | ||
芯片组 | Intel 7 / 8 系列芯片组 | |||
内存 | 标配8G(4*2) DDR3 1600 支持32G | |||
主硬盘 | 128G SSD | |||
硬盘位 | 8、16、24 | 8、16、24 | 24 | |
电源 | 500~1250W服务器电源 支持电源状态记忆 | |||
外部接口 | USB | USB 2.0*2(前置) USB 2.0*4 USB 3.0*2 | ||
网络 | 千兆以太网接口*2 | |||
视频输出 | VGA*1 | |||
音频输入 | 无 | |||
音频输出 | 无 | |||
工作参数 | 供电 | AC 110V/220V 50Hz | ||
功耗 | ≤100W(仅主硬盘) | |||
重量 | 8~12kg(仅主硬盘) | |||
尺寸 | 65CM*43CM*8.9CM~17.8CM | 65CM*43CM*8.9CM~17.8CM | 65CM*43CM*8.9CM~17.8CM | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||
工作湿度 | 10%~90% |
NEWS CENTER