产品介绍:
H.265编码,400万像素,1/1.8"靶面星光级低照,3倍光学3.6-11mm
256G TF CARD(可内置)
ONVIF,GB/T28181,120dB宽动态,强光抑制,透雾,支持三码流
人脸识别比对
支持10万人脸库
支持人脸跟踪、评分、筛选、输出最优人脸避免重复抓拍
支持周界检测、拌线检测、物品遗留检测等多种智能检测方式
设备网页展示效果:
搭配SVMS Pro平台展示效果:
光学参数 | 传感器 | 1/1.8" CMOS |
镜头参数 | 3.6-11mm 3倍光学AF镜头 | |
快门 | 1/25~1/100000 | |
光圈 | 自动光圈 | |
照度 | 彩色0.001Lux , 黑白0 Lux with 白光 | |
白光距离 | 50M | |
日夜转换 | 双滤光片切换同步图像,自动,定时,阈值控制,翻转 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像参数 | 主码流 | PAL:(2560×1440,2304×1296,1920 × 1080,1280 × 720)25fps NTSC: (2560×1440,2304×1296,1920 × 1080,1280 × 720)30fps |
辅码流 | PAL:(720×576,352×288)25fps NTCS:(720×480,352×240)30fps |
|
第三码流 | PAL:(1280×720,720×576,352×288)25fps NTCS:(1280×720,720×480,352×240)30fps |
|
宽动态 | 120dB | |
图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
图像设置 | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制 | |
ROI | 4区域设置 | |
专用智能 | 人脸检测 | 单画面可检测64张人脸 |
人脸检测 | 支持人脸瞳距20像素以上 | |
人脸抓拍 | 1.支持人脸抠图,瞳距>60像素 2.1S可抓拍8张人脸 |
|
人脸抓拍 | 支持全画幅抓图 | |
人脸抓拍 | 支持人脸跟踪、评分、筛选、输出最优人脸避免重复抓拍 | |
人脸抓拍 | 人脸抓拍次数可设 | |
人脸识别 | 支持10万人脸库 | |
人脸识别 | 支持16个人脸库管理,(默认白名单/黑名单) | |
Smart功能 | Smart检测 | 周界检测、拌线检测、音频检测、物品遗留、物品遗失 |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测,视频遮挡,断网,硬盘错误,IP 冲突,磁盘满,CPU过高,内存过高,码流过高 |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,RTMP,IPV6. MTU | |
接入协议 | ONVIF,GB/T28181,主动注册 | |
通用功能 | 一键恢复,三码流,密码保护,心跳,IP黑白名单,断网本地存储,最大20路预览 | |
压缩标准 | 压缩标准 | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Baseline ,Main Profile ,High Profile,MJPEG |
压缩输出码率 | 64 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711A、AAC、G711U、G726 | |
音频压缩码率 | 8/16Kbps | |
接口定义 | 存储功能 | TF Card 本地存储 256G (建议使用class10) |
报警输入 | 2路 | |
报警输出 | 2路 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS485 | |
音频输入 | 1路(左右声道) | |
音频输出 | 1路(左右声道) | |
恢复默认 | 支持Reset一键恢复 | |
一般范围 | 工作湿度 | -20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供电 | AC 24V / DC 12V / POE | |
功耗 | < 10W | |
尺寸 | 193.2*87.14*73.5mm | |
重量 | 0.8KG | |
防护等级 | IP67 |
人脸识别比对摄像机 规格参数文档下载: 点击下载